Ample Strike 2016
|
|
Přislíbená účast letecké techniky:
Letecká technika: | Počet: | Působení z: |
---|---|---|
L-159 ALCA L-39 Albatros JAS-39 Gripen vrtulníky Mil Mi-24/35 | 4 2 1 3 | 21. zTL Čáslav 21. zTL Čáslav 21. zTL Čáslav VVP Libavá |
Letecká technika: | Počet: | Působení z: |
---|---|---|
L-39 Albatros | 1 | 22. zVrL Náměšť |
Letecká technika: | Počet: | Působení z: |
---|---|---|
Pilatus PC-9M LearJet Tornado | 1 2 2 | 22. zVrL Náměšť 22. zVrL Náměšť Německo, Neuburg |
Letecká technika: | Počet: | Působení z: |
---|---|---|
Su-22M4 | 3 | 22. zVrL Náměšť |
Letecká technika: | Počet: | Působení z: |
---|---|---|
JAS-39 Gripen | 2 | Maďarsko, Kecskemét |
Letecká technika: | Počet: | Působení z: |
---|---|---|
Pilatus PC-9M | 2 | 22. zVrL Náměšť |
Letecká technika: | Počet: | Působení z: |
---|---|---|
vrtulníky AH-64 Apache letoun B-1 letoun B-52 tanker KC-135 | 5 2 1 2 | VVP Libavá Velká Británie, Faiford Velká Británie, Faiford Správa letiště Pardubice |
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce
AMPLE STRIKE 2016 - odkazy:
Armáda České republiky: